
令和7年4月募集状況 | |||||||
募集人数 | 定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
![]() | 72名 | 5名 | - | 1名 | - | 1名 | 1名 |
![]() | 124名 | 5名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
【1号認定】 - | 【1号認定】 - | 【1号認定】 - | |||||
![]() | 12名 | 3名 | - | - |
![]() 3歳以降は新町第2こども園へ編入となります。 | ||
特典:おむつ・おしりふき 0歳児無料! |

※2023年4月入園より適用となります。
※新町保育園、新町第2こども園、新町第3保育園の1歳以上は有料となります。
※新町保育園、新町第2こども園、新町第3保育園の1歳以上は有料となります。

